
Подвійна впевненість у результаті
Енжіо 247 SC, к. с.
Вміст діючої речовини | 141 г/л тіаметоксаму; 106 г/л лямбда–цигалотрину |
Хімічна група | Неонікотиноїди, піретроїди |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
Упаковка | 5 л |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- Поєднання потужного нокдаун–ефекту з тривалим періодом захисту культури
- Два різних механізми дії препарату розширюють спектр контрольованих шкідників і запобігають виникненню резистентності
- Термостабільність (можливість використовувати при високих і низьких температурах)
- Зручний для користувачів (низька норма застосування, широка реєстрація)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Шкідники | Норма витрати, л/га | Макс. кількість обробок | Строк останньої обробки (днів до збирання врожаю) |
Пшениця озима (в тому числі авіаметодом) | Клоп шкідлива черепашка, трипси, цикадки, попелиці | 0,18 | 2 | 20 |
Буряки цукрові | Звичайний та сірий бурякові довгоносики, блішки, щитоноски, листкова бурякова попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові (личинки молодших віків) | 0,18 | 2 | — |
Томати | Колорадський жук, велика картопляна попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
Цибуля | Цибулева муха, трипси | 0,18 | 2 | 14 |
Яблуня | Сірий бруньковий довгоносик, казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | 0,18 | 2 | 20 |
Виноград | Листова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський | 0,18 | 2 | 20 |
Соняшник | Cоняшникова шипоноска, геліхризова попелиця | 0,18 | 2 | — |
Горох | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | 0,18 | 2 | 20 |
Картопля | Колорадський жук | 0,18 | 2 | 20 |
Сорго | Попелиця соргова або кукурудзяна, стебловий кукурудзяний метелик | 0,18 | 2 | — |
Капуста | Капустяна совка, капустяна моль, капустяний білан, ріпний білан, капустяна попелиця | 0,18 | 2 | 14 |
Хмільники | Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик | 0,18 | 2 | — |
Сосна | Личинки пильщиків звичайного та рудого, златки, соснові пильщики, сосновий підкоровий клоп | 0,18 | 2 | — |
Механізм дії:
Енжіо 247 SC, к.с. має контактно-системну дію. Діючі речовини Енжіо 247 SC, к.с. блокують проводимість нервових каналів у шкідників, викликаючи їх швидку загибель.
Спектр дії:
Енжіо 247 SC, к.с. ефективний проти більшості видів комах- шкідників та деяких видів кліщів.
Фітотоксичність:
За умови дотримання рекомендацій фірми, Енжіо 247 SC, к.с. не викликає фітотоксичності у сільскогосподарських культур.
Рекомендації щодо використання:
Не використовувати при екстремальних погодних умовах, коли комахи знаходяться в стресовому стані.
Обприскування:
Якість покриття під час обприскування є головною умовою ефективної дії препарату: правильно відкалибруйте обприскувач; використовуйте середній або дрібний розмір крапель.
Приготування робочої суміші:
Наповнити до половини бак обприскувача чистою водою; додати точно відміряну кількість Енжіо 247 SC, к.с.; включити мішалку та долити в бак води до повного об’єму.
Сумісність:
Енжіо 247 SC, к.с. можна змішувати з іншими загально вживаними пестицидами на відповідних культурах. Однак, в кожному окремому випадку препарати, що змішуються, потрібно перевіряти на сумісність.