
Стандарт обробки насіння проти хвороб
Максим 025 FS, т. к. с., Максим 480 FS, т. к. с.
Вміст діючої речовини | 25 г/л флудиоксонілу; 480 г/л флудиоксонілу |
Хімічна група | Фенілпіроли |
Препаративна форма | Текучий концентрат суспензії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
Упаковка | 5 л, 200 л |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
![]() |
Препарат контактної дії проти широкого спектру хвороб |
![]() |
Тривалий період захисної дії |
![]() |
Висока ефективність проти фузаріозів |
![]() |
Висока толерантність до культури |
![]() |
Сучасна препаративна форма, яка надійно утримується на насінні |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МАКСИМ 025 FS
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
Горох | Фузаріоз, аскохітоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,0 |
Кукурудза | Стеблові і кореневі гнилі | ||
Льон | Фузаріоз, антракноз, побуріння стебел | ||
Рис | Пірикуляріоз | 1,5 | |
Картопля зокрема й насіннєві посіви | Суха гниль, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, звичайна і срібляста парша, фомоз | Обробка бульб перед садінням або під час садіння | 0,75 |
Трави газонні | Комплекс хвороб | У період вегетації | 0,75* |
Пшениця озима | Снігова пліснява, кореневі гнилі, тверда сажка, фузаріоз | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,5–2,0 |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МАКСИМ 025 FS
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
Капуста | Кореневі гнилі | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 1,0 |
Цибуля |
СУМІСНІСТЬ
Використовувати в сумішах з препаратами Апрон XL, Круїзер, Форс Зеа та іншими протруйниками, зареєстрованими на відповідних культурах.