
Відмінна дія з фумігантним ефектом
Дурсбан 480, к. е.
Вміст діючої речовини | 480 г/л хлорпірифосу |
Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: II |
Упаковка | 5 л |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
![]() |
Знищує широкий спектр шкідників |
![]() |
Діє на всіх стадіях розвитку шкідника (імаго, личинка, яйце) |
![]() |
Завдяки фумігантній дії знищує шкідників у важкодоступних місцях |
![]() |
Негативно впливає на розвиток кліщів |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
Озима пшениця | Хлібний турун | Обприскування в період вегетації | 1,0–1,5 | 1/30 |
Цукрові буряки | Попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,8 | 2/30 |
Блішки | Обприскування сходів | 1,5 | ||
Звичайний і буряковий довгоносики, совки, щитоноски, крихітка | Обприскування в період вегетації | 2,0–2,5 | ||
Лучний метелик, мертвоїди | 1,5–2,0 | |||
Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 1,5 | 2/30 |
Хміль | Павутинний кліщ, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2/30 | |
Люцерновий довгоносик | Обприскування сходів | 3,0 | ||
Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2,0 | 2/40 |
Персик | Несправжні щитівки | 2,0 | 1/60 | |
Люцерна (насіннєві посіви) | Фітономус | 1,5 | 1/25 | |
Виноград | Гронова листовійка, кліщі, попелиці | 1,5–2,0 | 2/40 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Дурсбан можна змішувати з фунгіцидами (крім бордоської рідини та препаратів, які містять сірку), регуляторами росту рослин. При змішуванні з добривами слід обов’язково перевіряти на сумісність. При змішуванні з азотними добривами на окремих культурах може виникнути фітотоксичність. Не бажано використовувати препарат у період активного росту чутливих до хлорпірифосу сортів винограду.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
100–200 л/га для польових культур,
800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева,
600–800 л/га для виноградників.